Admission Policy for Bagrut Students for Bachelor鈥檚 Degree and Intermediate Diploma and Diploma in Education for Upper Basic Level for Fall Semester of Academic Year 2023/2024
* To Inquire About Tuition Fees According to the Bagrut Average, Click Here |
BAGRUT ACCREDITATION IN THE SCIENTIFIC STREAM
A Bagrut certificate is classified as 鈥淪cientific鈥 if it satisfies either of the following two conditions:
- The certificate includes (9) scientific units of which (4) units are assigned to Mathematics.
- The certificate includes (11) scientific units of which (3) units are assigned to Mathematics.
According to the previous terms, for literary stream students who want to join any of the programs that are classified for the Scientific stream Bagrut, you can start your education journey by taking some prerequisite courses in science like: Biology, Chemistry and Physics. Each student will have 3 units for each course that he/she finishes successfully, and will be considered as scientific stream students after finishing the scheduled courses. (Faculty of Dentistry programs are excluded from this procedure)
SCIENTIFIC COURSES
The following courses are currently considered part of the scientific stream:
English | Hebrew | Arabic |
---|---|---|
Agriculture | - | 丕賱夭乇丕毓丞 |
Auto Control | - | 丕賱鬲丨賰賲 丕賱丌賱賷 |
Auto Mechanics Systems | - | 賳馗賲 賲賷賰丕賳賷賰丕 丕賱爻賷丕乇丕鬲 |
Biochemistry | - | 丕賱賰賷賲賷丕亍 丕賱丨賷賵賷丞 |
Biology | - | 兀丨賷丕亍 |
Biology Lab | - | 賲禺鬲亘乇 丕丨賷丕亍 |
Biology Thesis | - | 毓賱賲 丕賱丕丨賷丕亍 - 丕賱丕胤乇賵丨丞 丕賱賳賴丕卅賷丞 |
Biotechnology | - | 丕賱鬲賯賳賷丕鬲 丕賱丨賷賵賷丞 |
Biotechnology Systems | - | 賳馗賲 丕賱鬲賯賳賷丕鬲 丕賱丨賷賵賷丞 |
Boilogy Research | - | 兀丨賷丕亍 亘丨孬 |
CAM Systems | - | 兀噩賴夭丞 丕賳鬲丕噩 亘賵丕爻胤丞 丕賱丨丕爻賵亘 |
Chemistry | ????? | 賰賷賲賷丕亍 |
Chemistry Research | ???? ????? | 賰賷賲賷丕亍 亘丨孬 |
Command and Control Systems | - | 兀賳馗賲丞 丕賱鬲丨賰賲 賵丕賱爻賷胤乇丞 |
Communications Systems | - | 賳馗賲 丕賱丕鬲氐丕賱丕鬲 |
Complex Machines | - | 賲丕賰賷賳丕鬲 賲毓賯丿丞 |
Computer Aided Design | - | 丕賱鬲氐賲賷賲 賵 丕賱丕賳鬲丕噩 丕賱賲丨賵爻亘 |
Computer Basics | - | 丕爻丕爻賷丕鬲 丕賱丨丕爻賵亘 |
Computer Science | - | 毓賱賲 丕賱丨丕爻賵亘 |
Computerized Information Systems | - | 賳馗賲 丕賱賲毓賱賵賲丕鬲 丕賱賲丨賵爻亘丞 |
Constructing Technology | - | 鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 丕賱亘賳丕亍 |
Construction Engineering | - | 賴賳丿爻丞 丕賱亘賳丕亍 |
Control Machines | - | 賲丕賰賷賳丕鬲 丕賱鬲丨賰賲 |
Control and 購Energy Control Systems | - | 兀賳馗賲丞 丕賱鬲丨賰賲 賵 賲乇丕賯亘丞 丕賱胤丕賯丞 |
Digital Systems | - | 丕賱兀賳馗賲丞 丕賱乇賯賲賷丞 |
Ecology | - | 毓賱賲 丕賱亘賷卅丞 |
Electrical Systems | - | 丕賱兀賳馗賲丞 丕賱賰賴乇亘丕卅賷丞 |
Electricity | - | 丕賱賰赖乇亘丕亍 |
Electronic Systems | - | 丕賱兀賳馗賲丞 丕賱丕賱賰鬲乇賵賳賷丞 |
Electronic and Electrical Systems In Vehicles | - | 丕賱賰鬲乇賵賳賷賰丕 賵 毓賱賲 丕賱爻賷丕乇丕鬲 |
Electronics Science | - | 毓賱賲 丕賱丕賱賰鬲乇賵賳賷丕鬲 |
Electronics and Computer | - | 丕賱賰鬲乇賵賳賷丕鬲 賵 丨丕爻賵亘 |
Engineering Mechanics | - | 賲賷賰丕賳賷賰丕 賴賳丿爻賷丞 |
Engineering Sciences | - | 毓賱賵賲 丕賱賴賳丿爻丞 |
Foundations of Information and Communication Technologies | - | 兀爻爻 鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 丕賱賲毓賱賵賲丕鬲 賵丕賱丕鬲氐丕賱丕鬲 |
Health Sciences | - | 丕賱毓賱賵賲 丕賱氐丨賷丞 |
ICT | - | 鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 丕賱賲毓賱賵賲丕鬲 賵丕賱丕鬲氐丕賱丕鬲 |
IT Systems | - | 賳馗賲 鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 丕賱賲毓賱賵賲丕鬲 |
Information Security | - | 賳馗賲 兀賲賳 丕賱賲毓賱賵賲丕鬲 |
Information Systems | - | 賳馗賲 丕賱賲毓賱賵賲丕鬲 |
Knowledge and Data Systems | - | 賳馗賲 丕賱亘賷丕賳丕鬲 賵丕賱賲毓乇賮丞 |
Laboratory in Engineering Mechanics | - | 賲禺鬲亘乇 賮賷 丕賱賲賷賰丕賳賷賰丕 丕賱賴賳丿爻賷丞 |
Machine Control | - | 丕賱鬲丨賰賲 賮賷 丕賱賲丕賰賷賳丕鬲 |
Mathematics | - | 乇賷丕囟賷丕鬲 |
Mechanical Engineering | - | 賴賳丿爻丞 賲賷賰丕賳賷賰賷丞 |
Mechanical Systems | - | 丕賱兀賳馗賲丞 丕賱賲賷賰丕賳賷賰賷丞 |
Mechanics Of Cars | - | 賲賷賰丕賳賷賰丕 丕賱爻賷丕乇丕鬲 |
Mechatronics Systems | - | 兀賳馗賲丞 丕賱賲賷禺丕鬲乇賵賳賷賰丕 (兀賳馗賲丞 丕賱賲丕賰賷賳丕鬲) |
Mechatronics Thesis | - | 兀胤乇賵丨丞 賳賴丕卅賷丞 賮賷 丕賱賲賷禺丕鬲乇賵賳賷賰丕 |
Medical Devices | - | 兀噩賴夭丞 胤亘賷丞 |
Medical Engineering | - | 丕賱賴賳丿爻丞 丕賱胤亘賷丞 |
Medical Systems | - | 丕賱賳馗賲 丕賱胤亘賷丞 |
Michatronics | - | 賲賷禺丕鬲乇賵賳賷賰丕 (賲賷賰丕賳賷賰丕 賵賰賴乇亘丕亍) |
Nursing | - | 鬲賲乇賷囟 |
Physics | - | 賮賷夭賷丕亍 |
Physics 賹Research | - | 賮賷夭賷丕亍 亘丨孬 |
Planning and Programming System | - | 賳馗賲 丕賱鬲禺胤賷胤 賵丕賱亘乇賲噩丞 |
Planning or Engineering Design Of Buildings | - | 鬲禺胤賷胤 丕賵 鬲氐賲賷賲 賴賳丿爻賷 賱賱賲亘丕賳賷 |
Principles and Fundamentals In Ecology | - | 賲亘丕丿卅 賵兀爻丕爻賷丕鬲 賮賷 毓賱賲 丕賱亘賷卅丞 |
Research in Mechatronics | - | 賲卮乇賵毓 丕賵 亘丨孬 賮賷 丕賱賲賷禺丕鬲乇賵賳賷賰丕 |
Science & Technology in Society | - | 毓賱賵賲 賵 鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 丕賱賲噩鬲賲毓 |
Science and Technology for All | - | 丕賱毓賱賵賲 賵丕賱鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 賱賱噩賲賷毓 |
Software Engineering | - | 賴賳丿爻丞 丕賱亘乇賲噩賷丕鬲 |
Systems or Foundations Of Theoretical Electricity | - | 賳馗賲 丕賵 兀爻爻 丕賱賰赖乇亘丕亍 丕賱賳馗乇賷丞 |
Technical Sciences | - | 丕賱毓賱賵賲 丕賱鬲賯賳賷丞 |
Technical Topic:Computer & Networks | - | 丕賱賲賵囟賵毓 丕賱鬲賯賳賷: 丨丕爻賵亘 賵 卮亘賰丕鬲 |
Technological Systems | - | 丕賱兀賳馗賲丞 丕賱鬲賰賳賵賱賵噩賷丞 |
Technology Sciences | - | 毓賱賵賲 丕賱鬲賰賳賵賱賵噩賷丕 |
Technology applications | - | 鬲胤亘賷賯丕鬲 鬲賰賳賵賱賵噩賷賴 |
Telecommunications | - | 丕賱丕鬲氐丕賱丕鬲 |
Note: Other courses will be classified case by case
CALCULATING YOUR BAGRUT AVERAGE
To calculate your Bagrut average, click on the following link
REQUIRED DOCUMENTS FROM STUDENTS
1. Filling out AAUP online Application.
2. Official high school diploma certified (Taodat Bagrut / 转注讜讚转 讘讙专讜转) .
3. National Identity Card (local applicants) or passport (international applicants).
4. Original birth certificate or a copy duly certified.
5. Personal photo. ( 2 )
6. Stress Examination (only applicants for Sport Sciences program).
* Note:
original and legalized copies of the above documents must be submitted in order to secure full admission.